Tester di abrasione e pilling Martindale ULB-T04

- Ulabester
- Cina
- circa 30 giorni
- 500 set
Il Martindale è uno strumento versatile in grado di eseguire più test di abrasione e pilling.
Tester di abrasione e pilling ISO12945 Martindale YLB04
è riconosciuto e accettato a livello internazionale come metodo standard per determinare la resistenza all'usura di tessuti o pelle e la resistenza al pilling.
Applicazione:
Martindale Tester Per determinare la resistenza all'abrasione e al pilling di tutti i tipi di strutture tessili. I campioni vengono strofinati contro abradenti noti a basse pressioni e in direzioni in continuo cambiamento e la quantità di abrasione o pilling viene confrontata con i parametri standard.
Standard:
Abrasione: GB/T 21196.2, GB/T 13775, ISO 12947, ASTM D4966,
IWS TM 112, M﹠S P19, Next 18, SN 198529, TWC 112, JIS L1096, (metodo con piastra a sfera ISO17076-2, opzionale)
Pilling: GB/T 4802.2, ISO12945-2, ASTM D4970, IWS TM 196, M﹠S P17, Next TM26, SN 198525
Specifica chiave:
Modello | ULB-T04-4 | ULB-T04-6 | ULB-T04-8 | ULB-T04-9 | ||||
Posizioni di lavoro | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
Controllo mode | Controllo PLC e display touch screen | |||||||
Ccontro Rangioletto | 0~999999 volte | |||||||
Pressione di prova
| Prova di abrasione | A) Portacampione: (198 ±2)G B) Pezzo di carico più grande: (597±5)G C) La massa somma: (795± 7)g, per abbigliamento da lavoro, tappezzeria, biancheria da letto e tessuti per uso tecnico (pressione nominale 12kpa) | ||||||
A) Portacampione: (198 ±2)G B) Pezzo di carico più piccolo: (397±5)G C) La massa somma: (595± 7)g, per abbigliamento e tessili per la casa, esclusi imbottiti e biancheria da letto (pressione nominale di 9 kpa) | ||||||||
Test del pilling | UN) Sacciaio inossidabile carico pezzo: (155 ± 1) G B) Portacampione: (260 ± 1)G C) La massa somma: (415± 2)g | |||||||
Titolare effettivo Ddiametro | UN) Abrasione Titolare: Φ (28.65 ± 0,05) mm | |||||||
B) Pilling Titolare: Φ (90 ± 0,10) mm | ||||||||
Rtazionale Sfare pipì | 50± 2r / min | |||||||
Prespingendo inotto | mculo: (2.5 ± 0.5) kg | |||||||
Ddiametro: PHI(120 ± 10) mm | ||||||||
Potenza Supply | AC220V 50/60Hz | |||||||
Dimensioni (L X IN X H) | 60×55×41 cm | 88×61×41 cm | 90×62×41 cm | 90×62×41 cm | ||||
Il peso | 75 kg | 130 kg | 145kg | 150 kg |
Il pezzo di tessuto di prova viene posizionato nel morsetto del campione e verrà strofinato con abradant in una figura di Lissajous. Secondo il requisito, una volta che il pezzo di prova è rotto, il pezzo di prova dovrebbe essere smontato per calcolare il suo indice di resistenza all'abrasione o valutare la sua valutazione di pilling attraverso la descrizione visiva.